Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 828x1792 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 89.45 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 78.31 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3110 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 17 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 65 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | Çift Tonlu |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.55 İnç |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| DxOMark Camera (v4) | 119 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 116 Puan |
| DxOMark Camera (v3) | 109 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A13 Bionic |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.65 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.65 GHz Lightning |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.73 GHz Thunder |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple Quad-Core |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 950.700 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.177.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.835 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.600 Puan |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v8) | 523.100 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 628.700 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.332 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.400 Puan |
| AnTuTu Puanı (v7) | 456.900 Puan |
| Boy | 150.9 mm |
|---|---|
| En | 75.7 mm |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Ağırlık | 194 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları |
|
| 4G İndirme | 1000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.95 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2019 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2019, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 11 |
| Alt Seri | Apple iPhone 11 |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 11 Kullanım Kılavuzu |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.