Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290x2796 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 109.27 cm² |
| Ekran Özellikleri |
|
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.63 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4323 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 25 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 95 Saat |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A16 Bionic |
|---|---|
| CPU Frekansı | 3.46 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.46 GHz Everest |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz Sawtooth |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.761.400 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.650 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7.005 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v9) | 998.900 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.890 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 5.495 Puan |
| Boy | 160.7 mm |
|---|---|
| En | 77.6 mm |
| Kalınlık | 7.85 mm |
| Ağırlık | 240 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2022 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2022, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 14 |
| Alt Seri | Apple iPhone 14 Pro Max |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 14 Pro Max Kullanım Kılavuzu |
| Çıkış Tarihi | 2022, Eylül |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.