Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 60.88 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 65.36 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2018 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 15 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma Notu | Çevrimdışı |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | Çift Tonlu 4 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| DxOMark Camera (v4) | 118 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 100 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.354.000 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.245 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 5.225 Puan |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v9) | 763.300 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.730 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.615 Puan |
| Boy | 138.4 mm |
|---|---|
| En | 67.3 mm |
| Kalınlık | 7.3 mm |
| Ağırlık | 144 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları |
|
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
| Çıkış Yılı | 2022 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2022, Mart |
| Seri | Apple iPhone SE |
| Alt Seri | Apple iPhone SE 3 |
| Diğer Adları | Apple iPhone SE 3 |
| Çıkış Tarihi | 2022, Mart |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.