Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 5.4 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD |
| Piksel Yoğunluğu | 540 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 80.39 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 70.84 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3410 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 10.2 Saat |
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Müzik Oynatma | 72.7 Saat |
| Karma Kullanım | 22.5 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 23.9 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 422 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 18 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.8 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| DxOMark Eski (v1) | 82 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.8 Ghz ARM Cortex-A57 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.44 Ghz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 418 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 20 nm |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| GPU Frekansı | 600 MHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 200 GB |
| AnTuTu Puanı (v5) | 42.800 Puan |
| RAM Kanalları | Çift Kanal |
| AnTuTu Puanı (v6) | 61.800 Puan |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| Servis ve Uygulamalar | |
| LED Özelliği | Çok Renkli Bildirimler |
| Fiziksel Klavye | Sürgülü QWERTY Klavye |
| Çıkış Yılı | 2015 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2015, Ekim |
| Diğer Adları | PRIV by BlackBerry |
| Çıkış Tarihi | 2015, Aralık |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.