Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 4.7 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
| Piksel Yoğunluğu | 312 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 60.9 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 54.73 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2630 mAh |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Konuşma Süresi (3G) | 16 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 792 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 0.3 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 480p |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A7 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 305 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 64 GB |
| Kullanılabilir Boş Hafıza | 6 GB |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.400 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.417 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
| Çıkış Yılı | 2015 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2014, Eylül |
| Seri | CAT S |
| Diğer Adları | Caterpillar S50 |
| Çıkış Tarihi | 2015, Ocak |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.