Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 95.69 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 81.59 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3750 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 120 Dakika |
| Konuşma Süresi (3G) | 23 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 384 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri |
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 970 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.36 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G72 MP12 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 10 nm |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/6GB RAM seçeneği var |
| GPU Frekansı | 767 MHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
| 2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi |
| AnTuTu Puanı (v8) | 253.700 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 316.800 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 385 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.680 Puan |
| AnTuTu Puanı (v7) | 204.900 Puan |
| Boy | 157.91 mm |
|---|---|
| En | 74.27 mm |
| Kalınlık | 7.48 mm |
| Ağırlık | 176 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 1000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.16) |
| 4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 8.2 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 9.0 (Pie) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.80 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.29 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2018 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2018, Haziran |
| Seri | Honor Play |
| Alt Seri | Honor Play |
| Çıkış Tarihi | 2018, Eylül |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.