Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Super LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
| Piksel Yoğunluğu | 267 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 83.39 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 69.12 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2700 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 8 Saat |
| Şarj | Micro-USB |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Müzik Oynatma | 50 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 7 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 24 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 672 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.8 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Odak Uzaklığı | 28 mm |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1.6 GHz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A7 |
| İşlemci Mimarisi | 32 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 305 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 2/3GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 16/32GB Depolama seçeneği var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 2 TB |
| Kullanılabilir Boş Hafıza | 24.6 GB |
| AnTuTu Puanı (v6) | 28.800 Puan |
| Boy | 156.9 mm |
|---|---|
| En | 76.9 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm |
| Ağırlık | 155 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Kullanıcı Arayüzü | HTC Sense |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| Servis ve Uygulamalar |
| Çıkış Yılı | 2016 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2016, Eylül |
| Seri | HTC Desire |
| Alt Seri | HTC Desire 10 |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.