Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
| Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 83.39 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 70.11 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3000 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 11 Saat |
| Şarj | Micro-USB |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 10 W |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Müzik Oynatma | 53 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 8 Saat |
| Bekleme Süresi (4G) | 432 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 19 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 480 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Odak Uzaklığı | 27.8 mm |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio P10 (MT6755) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.0 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T860 MP2 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 3/4GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/64GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | 700 MHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 2 TB |
| RAM Kanalları | Tek Kanal |
| AnTuTu Puanı (v6) | 54.600 Puan |
| Boy | 156.5 mm |
|---|---|
| En | 76 mm |
| Kalınlık | 7.86 mm |
| Ağırlık | 165 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 300 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Kullanıcı Arayüzü | HTC Sense |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.513 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.190 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
| Çıkış Yılı | 2016 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2016, Eylül |
| Seri | HTC Desire |
| Alt Seri | HTC Desire 10 |
| Kullanım Kılavuzu | HTC Desire 10 Pro Kullanım Kılavuzu |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.