Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2240 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 408 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 18.7:9 |
| Ekran Alanı | 92.95 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 81.15 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4000 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 22.5 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 970 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.36 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.36 GHz ARM Cortex-A73 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G72 MP12 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 10 nm |
| AnTuTu Puanı (v11) | 498.000 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| GPU Frekansı | 767 MHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
| 2. Yardımcı İşlemci | i7 Hareket İşlemcisi |
| AnTuTu Puanı (v7) | 209.900 Puan |
| Boy | 155 mm |
|---|---|
| En | 73.9 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Ağırlık | 180 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 1200 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 8.1 (Oreo) |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 8.1 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 10 (Q) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | |
| NFC Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.73 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.22 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2018 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2018, Şubat |
| Seri | Huawei P |
| Alt Seri | Huawei P20 |
| Kullanım Kılavuzu | Huawei P20 Pro Kullanım Kılavuzu |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.