Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.47 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 398 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 102.35 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.25 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4200 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
| Kamera Çözünürlüğü | 40 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri |
|
| Flaş | 2 LED Çift Tonlu |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.7 İnç |
| Odak Uzaklığı | 27 mm |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| DxOMark Camera (v3) | 116 Puan |
| DxOMark 2017 (v2) | 112 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 980 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.6 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 1.92 GHz ARM Cortex-A76 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MP10 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 590.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 930 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.785 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | 720 MHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| AnTuTu Puanı (v8) | 404.567 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 487.000 Puan |
| AnTuTu Puanı (v7) | 290.200 Puan |
| Boy | 158 mm |
|---|---|
| En | 73.4 mm |
| Kalınlık | 8.41 mm |
| Ağırlık | 192 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 1400 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.21) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 9.1 |
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | Android 10 (Q) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | |
| NFC Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.64 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2019 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2019, Mart |
| Seri | Huawei P |
| Alt Seri | Huawei P30 |
| Kullanım Kılavuzu | Huawei P30 Pro Kullanım Kılavuzu |
| Çıkış Tarihi | 2019, Nisan |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.