Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.4 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2310 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 398 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.25:9 |
| Ekran Alanı | 101.14 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.26 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4200 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri |
|
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri |
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 810 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.27 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.88 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G52 MP6 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 452.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 607.200 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 790 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.095 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| GPU Frekansı | 820 MHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB |
| AnTuTu Puanı (v8) | 325.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 369.800 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 595 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.920 Puan |
| Boy | 159.2 mm |
|---|---|
| En | 76.3 mm |
| Kalınlık | 8.7 mm |
| Ağırlık | 183 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 400 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 75 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.13) |
| 4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 10 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.85 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.15 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2020 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2020, Şubat |
| Seri | Huawei P |
| Alt Seri | Huawei P40 |
| Kullanım Kılavuzu | Huawei P40 Lite Kullanım Kılavuzu |
| Diğer Adları | Huawei Nova 6 SE Huawei Nova 7i |
| Not | Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir. |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.