Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
| Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 68.92 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 67.6 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4000 mAh |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Müzik Oynatma | 47 Saat |
| Bekleme Süresi (4G) | 732 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 18 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 696 Saat |
| Konuşma Süresi (2G) | 46 Saat |
| Bekleme Süresi (2G) | 816 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Ön Kamera Özellikleri |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6752 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1.7 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 8x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T760 MP2 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 103.100 Puan |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| GPU Frekansı | 700 MHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
| Geekbench 5 (Single-core) | 145 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 285 Puan |
| AnTuTu Puanı (v4) | 39.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v5) | 44.300 Puan |
| RAM Kanalları | Tek Kanal |
| Boy | 142 mm |
|---|---|
| En | 71.8 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |
| Ağırlık | 149 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Kullanıcı Arayüzü | Vibe UI |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 5.1 (Lollipop) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.554 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.423 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2015 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2015, Şubat |
| Çıkış Tarihi | 2015, Temmuz |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.