Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.83 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1272x2800 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 450 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 165 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.8:9 |
| Ekran Alanı | 113.08 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.82 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 7400 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 80 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps 720p @ 480fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç |
| Odak Uzaklığı | 24 mm |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 3.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.8 GHz Qualcomm Oryon |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 3.32 GHz Qualcomm Oryon |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 5) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.954.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 2.981.700 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.885 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.370 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5X Ultra |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | 1225 MHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 4.1 |
| Boy | 163.41 mm |
|---|---|
| En | 77.04 mm |
| Kalınlık | 8.3 mm |
| Ağırlık | 215 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Ağırlık Seçenekleri | 214 (Siyah) Gram |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 4G İndirme | 1600 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Oxygen OS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OxygenOS 16 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9K |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.991 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.289 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Enerji Sınıfı | A |
|---|---|
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 77 saat 51 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | D |
| Onarılabilirlik Sınıfı | B |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1300 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2025 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2025, Aralık |
| Seri | OnePlus 15 |
| Alt Seri | OnePlus 15 |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.