Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 405 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 101.61 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.35 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 22 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Müzik Oynatma | 178 Saat |
| Bekleme Süresi (4G) | 496 Saat |
| Oyun | 16 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.79 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 700 (MT6833) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 384.400 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/6GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | 950 MHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| AnTuTu Puanı (v8) | 270.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 330.100 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 560 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.750 Puan |
| Boy | 161.81 mm |
|---|---|
| En | 75.34 mm |
| Kalınlık | 8.92 mm |
| Ağırlık | 190 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 12 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.539 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.895 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2021 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2021, Mayıs |
| Seri | Poco M |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.