Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2712 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 446 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 107.14 cm² |
| Ekran Özellikleri |
|
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Sayısı | 68 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.68 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5110 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 52 Dakika |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri |
|
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps 720p @ 240fps 1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.95 İnç |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/4 İnç |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 7300 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.5 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 646.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 884.700 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.024 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.890 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | 1047 MHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 516.900 Puan |
| Boy | 162.33 mm |
|---|---|
| En | 74.42 mm |
| Kalınlık | 8.4 mm |
| Ağırlık | 190 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Kauçuk/Plastik (Deri Görünümlü) Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 1.0 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.994 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.992 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Enerji Sınıfı | C |
|---|---|
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 40 saat 51 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2025 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2025, Ocak |
| Seri | Poco X |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.