Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 5.2 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
| Piksel Yoğunluğu | 424 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 74.54 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 71.51 % |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/3 İnç |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6753 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1.3 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 8x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP3 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Bellek (RAM) | 3 GB |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| GPU Frekansı | 450 MHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 GB |
| Boy | 145.8 mm |
|---|---|
| En | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.2 mm |
| Ağırlık | 170 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Metal |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.215 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.120 W/kg |
| LED Özelliği | Tek Renk Bildirimler |
| Çıkış Yılı | 2016 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2016, Aralık |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.