Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.4 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 401 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 100.3 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 86.47 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4500 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 16 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 79 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Konuşma Süresi (4G) | 37 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 13 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 13 Saat |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri |
|
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.76 İnç |
| DxOMark Camera (v4) | 120 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 117 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.84 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1 (Kryo 680) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 660 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 955.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.127.200 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.525 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3.830 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | 840 MHz |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 719.700 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.070 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.060 Puan |
| Diğer Chipset Seçenekleri | Samsung Exynos 2100 |
| Boy | 155.7 mm |
|---|---|
| En | 74.5 mm |
| Kalınlık | 7.9 mm |
| Ağırlık | 177 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Polimer (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 (T) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 5.1 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.952 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.480 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
|
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2022 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ocak |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S21 |
| Çıkış Tarihi | 2023, Kasım |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.