Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.8 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 516 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 111.04 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.96 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 22 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Müzik Oynatma | 81 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Konuşma Süresi (4G) | 41 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 18 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 18 Saat |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
| Kamera Çözünürlüğü | 108 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri |
|
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 40 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.33 İnç |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| DxOMark Camera (v4) | 121 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 115 Puan |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F4.9 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 2100 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.9 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.9 GHz ARM Cortex-X1 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A78 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G78 MP14 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 986.700 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.470 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3.825 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 12/16GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A55 |
| AnTuTu Puanı (v8) | 639.600 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.105 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.585 Puan |
| Diğer Chipset Seçenekleri | Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) |
| Boy | 165.1 mm |
|---|---|
| En | 75.6 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm |
| Ağırlık | 229 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları |
|
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 3.1 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 15 (V) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.714 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.580 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
|
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2021 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2021, Ocak |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S21 |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Kullanım Kılavuzu |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.