Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2640 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 425 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 21.9:9 |
| Ekran Alanı | 101.24 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.23 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 1.9 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 260x512 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 302 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3700 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| DxOMark Camera (v5) | 112 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.258.400 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.455.100 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.815 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.655 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | 900 MHz |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 |
| AnTuTu Puanı (v8) | 685.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 937.900 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.270 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.915 Puan |
| Boy | 165.2 mm |
|---|---|
| En | 71.9 mm |
| Kalınlık | 6.9 mm |
| Ağırlık | 187 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 15.9 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 17.1 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 84.9 mm |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 (S) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 4 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | |
| Bluetooth Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.151 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.198 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
|
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2022 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ağustos |
| Seri | Samsung Galaxy Z |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Z Flip |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy Z Flip4 Kullanım Kılavuzu |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.