Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 5.0 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1280 (HD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD |
| Piksel Yoğunluğu | 294 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 68.92 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 67.31 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2000 mAh |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Ön Kamera Özellikleri |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6737 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1.3 GHz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T720 MP1 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| GPU Frekansı | 650 MHz |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 64 GB |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 4.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
|---|
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.259 W/kg |
| Çıkış Yılı | 2016 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2016, Kasım |
| Kullanım Kılavuzu | Sunny SS4G6 Lola Kullanım Kılavuzu |
| Çıkış Tarihi | 2016, Kasım |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.