Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.42 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2550 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 431 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 21:9 |
| Ekran Alanı | 95.24 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 83.01 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 7.85 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 2000x2296 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 388 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5750 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 70 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj Özellikleri |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 960fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.5 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.3 İnç |
| Odak Uzaklığı | 23 mm |
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | F2.5 |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 9000+ |
|---|---|
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.2 GHz ARM cortex-X2 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G710 MC10 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.157.000 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.440 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.030 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 |
| Boy | 159 mm |
|---|---|
| En | 72.16 mm |
| Kalınlık | 11.98 mm |
| Ağırlık | 249 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 5.5 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 14.15 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 159 mm |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 140.35 mm |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Kullanıcı Arayüzü | HiOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HiOS 14 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Navigasyon Özellikleri |
| Hoparlör Özellikleri | |
|---|---|
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.157 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.723 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2024 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2024, Eylül |
| Seri | Tecno Phantom |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.