Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.44 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 409 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 98.63 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 86.64 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4200 mAh |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 44 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 64 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.89 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps 1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri |
|
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | F2.28 |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 920 (MT6877V/TZA) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.5 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.5 GHz ARM cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G68 MC4 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v8) | 406.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 489.000 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 740 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 2.140 Puan |
| Boy | 157.2 mm |
|---|---|
| En | 72.42 mm |
| Kalınlık | 7.55 mm |
| Ağırlık | 181 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 (S) |
| Kullanıcı Arayüzü | FunTouch OS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Funtouch OS 12 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.79 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.12 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2022 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ocak |
| Seri | Vivo V |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.