Ürünün donanım, ekran, kamera, bağlantı ve diğer teknik özelliklerini inceleyin.
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 107.01 cm² |
| Ekran Özellikleri | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 86.44 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh |
|---|---|
| Video Oynatma | 19 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 120 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | |
| Müzik Oynatma | 149 Saat |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 19 Dakika |
| Konuşma Süresi (4G) | 39 Saat |
| Oyun | 8.9 Saat |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | |
| Flaş | 2 LED Çift Tonlu |
| Diyafram Açıklığı | F1.65 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | |
| Video Kayıt Seçenekleri | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps 720p @ 240fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön Kamera Özellikleri | |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç |
| DxOMark Camera (v5) | 113 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 1080 (MT6877V/TTZA) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2.6 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64 -bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G68 MC4 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 538.400 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 960 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.370 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 |
| AnTuTu Puanı (v9) | 498.700 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 765 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 2.210 Puan |
| Boy | 162.9 mm |
|---|---|
| En | 76 mm |
| Kalınlık | 8.98 mm |
| Ağırlık | 210.5 Gram |
| Renk Seçenekleri | |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| 2G Frekansları | |
| 3G Frekansları | |
| 4G Frekansları | |
| 4G Frekansları Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 (S) |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 14 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | |
| NFC Notu | Satıcı ya da bölgeye göre değişiklik gösterebilir |
| Hoparlör Özellikleri | |
|---|---|
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.979 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.994 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | |
| Kutu İçeriği |
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM |
| Çıkış Yılı | 2022 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ekim |
| Seri | Redmi Note |
| Alt Seri | Redmi Note 12 |
Ürün hakkındaki deneyim ve görüşlerinizi toplulukla paylaşın.