Teknik Özellikler |
Xiaomi 17 Pro Max
|
Poco F8 Ultra
|
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) Çekirdeği | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| İşlemci (CPU) Frekansı | 4.26 GHz | 4.26 GHz |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.26 GHz | 2x 4.26 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.50 GHz | 4x 2.50 GHz |
| CPU Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.697.900 Puan | 2.697.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.945 Puan | 3.945 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 10.280 Puan | 10.280 Puan |
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç | 6.9 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220x2656 (FHD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel |
| Ekran Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Özellikleri |
12bit Renk Derinliği 300 Hz Dokunma Tepki Hızı 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam DC Dimming DCI-P3 Renk Uzayı Dolby Vision Ekran İçinde Ön Kamera HDR HDR Vivid HDR10 HDR10+ Islak Parmak Algılama Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Multi Touch Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
12bit Renk Derinliği 2000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) 2560 Hz Instant Touch Sampling Rate 3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 480 Hz Screen Touch Response 5.000.000:1 Kontrast Oranı 600 cd/m² (nit) Parlaklık Çerçevesiz Tasarım Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 100% DCI-P3 Renk Uzayı Dolby Vision Ekran İçinde Ön Kamera Full DC Dimming HDR HDR Vivid HDR10 HDR10+ Islak Parmak Algılama Multi Touch Oleophobic Coating Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Batarya (Tipik) | 6300 mAh | 6500 mAh |
|---|---|---|
| Soket Türü | USB-C (Type-C) | USB-C (Type-C) |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) | |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj (Maksimum) | 100 W | 100 W |
| Kablosuz Şarj | Var | Var |
Xiaomi 17 Pro Max'i seçerseniz eğer:
Poco F8 Ultra'yı' seçerseniz eğer: